资产公告

澳洲时时彩资产处置公告
2020-04-13
澳洲时时彩拟对辅仁药业集团有限企业等30户共49笔债权资产包进行处置。截至2020年2月20日,该资产包债权总额为805,922,679.49元。该资产包中债务人分布在郑州、周口等地区。该资产包的交易对象应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理企业工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理企业工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该债权。资产包详细情况如下表所示:
序号 | 借款人 | 借据号 | 基准日:2020年2月20日(单位:元) | |||
基准日本金 | 基准日利息 | 法律费用 | 保证人 | |||
1 | 辅仁药业集团有限企业 | 011201801202513080004 | 15,000,000.00 | 1,032,236.48 | 855,000.00 | 辅仁药业集团有限企业 |
2 | 辅仁药业集团有限企业 | 011201801202513080003 | 60,000,000.00 | 3,937,823.36 | 辅仁药业集团有限企业 | |
3 | 辅仁药业集团有限企业 | 021201801200598370001 | 80,000,000.00 | 4,949,800.00 | 1,425,110.00 | 河南宋河酒业有限企业 |
4 | 辅仁药业集团有限企业 | 021201801200598200001 | 100,000,000.00 | 6,239,525.00 | 河南宋河酒业有限企业 | |
5 | 辅仁药业集团有限企业 | 021201801200598380001 | 20,000,000.00 | 1,237,450.00 | 河南宋河酒业有限企业 | |
6 | 南阳市卧龙服装城有限企业 | 01120170020003914001 | 20,000,000.00 | 2,071,968.75 | 0.00 | 肖稼祥、伍俊鸿、梅艳娜 |
7 | 南阳市海鑫智能科技有限企业 | 011201802100041190001 | 2,500,000.00 | 190,349.62 | 0.00 | 王艳伟、陆万瑞、马海鑫、张艺凡、马金发、陆海燕 |
8 | 南阳市海鑫智能科技有限企业 | 011201802100040890001 | 4,500,000.00 | 357,356.76 | 0.00 | 王艳伟、陆万瑞、马海鑫、张艺凡、马金发、陆海燕 |
9 | 河南恒天特种电缆有限企业 | 01120160010148595001 | 15,865,000.00 | 3,494,560.40 | 311,400.00 | 张军峰、张福林、张红勋、常会珍、范爱英 |
10 | 昌通科技有限企业 | 01120150010113913001 | 33,000,000.00 | 17,019,776.71 | 1,503,292.79 | 中科富兰特股份有限企业,郭长奎,郭莹莹,李会远 |
11 | 昌通科技有限企业 | 01120150010113914001 | 20,000,000.00 | 10,361,466.53 | 安红,巩义市佛山特新科技有限企业,刘艾丽,郭长奎,郭莹莹,李会远 | |
12 | 昌通科技有限企业 | 01120150010119942001 | 10,000,000.00 | 4,452,339.23 | 中科富兰特股份有限企业,郭长奎,郭莹莹,李会远 | |
13 | 昌通科技有限企业 | 01120150010113912001 | 17,000,000.00 | 8,661,425.84 | 张华祥,张治有,郑州市中州铝业有限企业,郭长奎,郭莹莹,李会远 | |
14 | 昌通科技有限企业 | 01120150010114051001 | 17,000,000.00 | 8,802,687.02 | 中科富兰特股份有限企业,郭长奎,郭莹莹,李会远 | |
15 | 郑州喜达商贸有限企业 | 021201700100485870004 | 20,165,400.00 | 6,417,855.33 | 731,696.00 | 鲍先兆,宁夏宝塔能源化工有限企业、宝塔石化集团有限企业 |
16 | 郑州喜达商贸有限企业 | 021201700200050990002 | 5,931,000.00 | 1,876,408.27 | 鲍先兆,宁夏宝塔能源化工有限企业、宝塔石化集团有限企业 | |
17 | 郑州喜达商贸有限企业 | 021201700200050070002 | 9,489,600.00 | 3,014,195.88 | 鲍先兆,宁夏宝塔能源化工有限企业、宝塔石化集团有限企业 | |
18 | 郑州喜达商贸有限企业 | 021201700100485010002 | 11,861,668.31 | 3,781,295.50 | 鲍先兆,宁夏宝塔能源化工有限企业、宝塔石化集团有限企业 | |
19 | 郑州喜达商贸有限企业 | 011201801102508420001 | 20,000,000.00 | 2,215,835.21 | 鲍先兆,宁夏宝塔能源化工有限企业、宝塔石化集团有限企业 | |
20 | 郑州喜达商贸有限企业 | 021201700200051250003 | 11,861,844.44 | 3,730,375.14 | 鲍先兆,宁夏宝塔能源化工有限企业、宝塔石化集团有限企业 | |
21 | 捷恩家食品有限企业 | 01120150010113156001 | 10,000,000.00 | 3,178,364.66 | 0.00 | 河南昂明投资担保股份有限企业 |
22 | 郑州裤都置业有限企业 | 01120170010207211001 | 5,000,000.00 | 826,727.79 | 100,916.63 | 肖稼祥、王姝丽、廖永伦、马雁玲、伍俊鸿、王文钢、南阳市卧龙服装城有限企业、南阳市富都实业有限企业 |
23 | 郑州富华汽车饰品有限企业 | 01120160010167963001 | 2,331,543.21 | 675,341.54 | 86,200.00 | 张瑞娜、周虎、张建中、张君华、郑州顺惠物业服务有限企业 |
24 | 河南创建建筑劳务有限企业 | 01120160010154027001 | 4,650,000.00 | 1,440,004.23 | 0.00 | 代启军、余义秀、赵培颖、李桂喜、余海萍、河南省昶晟投资担保有限企业 |
25 | 河南大田工程技术有限企业 | 01120160010146937001 | 3,400,000.00 | 1,028,442.51 | 72,956.00 | 崔东升、张彦恒、张晓丽、于振华、张苏、河南孟泰电梯工程技术有限企业 |
26 | 河南大田工程技术有限企业 | 01120160010146935001 | 100,000.00 | 49,774.69 | 崔东升、张彦恒、张晓丽、于振华、张苏、河南孟泰电梯工程技术有限企业 | |
27 | 河南金福祥易有限企业 | 01120150010109366001 | 4,000,000.00 | 2,943,543.72 | 140,200.00 | 河南嘉晟宏安投资担保有限企业,郑遂建,翟卫东,刘花香 |
28 | 焦作市长江制动器有限企业 | 01120160010154257001 | 3,000,000.00 | 1,379,121.76 | 66,872.00 | 河南省昶晟投资担保有限企业,周小粉,周素华,刘小林,刘有林,河南长江石油机械有限企业,刘海棠,刘小珍,刘素青 |
29 | 郑州永安电力电缆有限企业 | 01120160010144798001 | 4,000,000.00 | 1,749,734.26 | 87,175.00 | 刘伟超、刘淑华、河南兴港正和投资担保有限企业 |
30 | 河南太德农林开发有限企业 | 011201801102508780001 | 25,000,000.00 | 1,889,409.42 | 407,237.00 | 南阳源源农业科技开发有限企业(抵押人),郭清武,王太军,王太群,王元代,延津县绿森林业有限企业,郑州富景农业科技有限企业 |
31 | 河南太德农林开发有限企业 | 011201801102508800001 | 23,000,000.00 | 1,738,256.67 | 郑州众润农业科技有限企业(抵押人),郭清武,王太军,王太群,王元代,延津县绿森林业有限企业,郑州富景农业科技有限企业 | |
32 | 河南太德农林开发有限企业 | 011201801102508790001 | 11,000,000.00 | 831,340.13 | 唐红克(抵押人),郭清武,王太军,王太群,王元代,延津县绿森林业有限企业,郑州富景农业科技有限企业 | |
33 | 河南彩虹光网络印刷股份有限企业 | 01120170010195787001 | 5,000,000.00 | 1,731,673.86 | 61,163.14 | 河南省亿虹印刷器材销售有限企业、左克光、段方方、卢桦 |
34 | 河南快安建筑设备销售有限企业 | 01120160010148546001 | 4,750,000.00 | 2,579,185.36 | 0.00 | 河南兴港正和投资担保有限企业、李林、严峰、周三山 |
35 | 郑州金晟建筑工程有限企业 | 01120160010150833001 | 3,420,000.00 | 1,836,410.78 | 0.00 | 河南兴港正和投资担保有限企业、李林、严峰、周三山 |
36 | 鄢陵凯菲特温泉酒店有限企业 | 01120150070000047001 | 7,000,000.00 | 3,299,090.72 | 239,655.00 | 无 |
37 | 鄢陵凯菲特温泉酒店有限企业 | 01120160070000118001 | 2,000,000.00 | 1,057,847.75 | 无 | |
38 | 河南省大陆桥煤炭有限企业 | 01120170010169324002 | 6,614,189.10 | 1,259,467.74 | 41,206.00 | 张磊、任辉、夏莲芝、张喜刚、张怀良、于立海 |
39 | 河南新丰益实业有限企业 | 01120160010152576001 | 3,721,489.60 | 1,341,574.58 | 81,618.51 | 郑州市津海物资有限企业,王文洪,陈江天,齐如恒,郭洪霞 |
40 | 河南喜洋洋物业服务有限企业 | 01120170010213793001 | 4,897,484.27 | 205,606.91 | 0.00 | 崔永顺、李慧霞、付奇坤、任惠敏、付书安、徐伟利 |
41 | 河南省万合建筑劳务有限企业 | 012201801002513920001 | 2,340,000.00 | 107,042.32 | 62,595.00 | 武华东、冯宝霞 |
42 | 河南省万合建筑劳务有限企业 | 012201801002517980001 | 4,800,000.00 | 185,210.47 | 110,543.00 | 武华东、冯宝霞 |
43 | 河南雅歌实业有限企业 | 01120170010211510001 | 4,000,000.00 | 374,355.60 | 88,026.00 | 张琳琳、张博、黄玉江、姚玉瑞 |
44 | 洛阳德隆办公家具有限企业 | 01120160050000436001 | 4,854,896.60 | 2,048,482.81 | 165,229.00 | 李巧灵、张晓莉、杨松兆、张景坡、洛阳市龙宝保密器械有限企业 |
45 | 郑州鼎立汽车销售服务有限企业 | 01120160010141034001 | 4,699,999.42 | 1,183,615.31 | 133,109.00 | 付超品、付超尧、任赢超、郑州顺惠物业服务有限企业 |
46 | 郑州三彩福美餐饮企业管理有限企业 | 01120170010177428001 | 3,000,000.00 | 1,263,608.09 | 53,019.00 | 河南红特投资担保有限企业以及贾克义、黄云霞、朱亚茹、朱景艳 |
47 | 郑州互助建安工程劳务分包有限企业 | 01120170010176639001 | 4,947,075.75 | 1,397,589.97 | 0.00 | 河南省昶晟投资担保有限企业 |
48 | 郑州市诚和禽业有限企业 | 012201801002635210001 | 3,500,000.00 | 310,115.63 | 40,036.00 | 郑州市天赐牧业有限企业、刘超英、陈子欣、石爱仙、徐新瑞、陈竞竞 |
49 | 郑州简尚贸易有限企业 | 01120160010163038001 | 5,000,000.00 | 3,044,223.41 | 57,340.00 | 张承刚、王研利、河南商联投资担保有限企业 |
本公告自发布之日起20个工作日有效。自本公告发布之日起20个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。联系人:刘经理,联系电话:0371-56826689,通讯地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层,邮政编码:450000。受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0371-56826612。
特别提示:以上资产信息仅供参考,澳洲时时彩不对其承担任何法律责任。